长春工程学院继续教育学院是学校专门从事成人高等教育的管理机构和办学实体是
经吉林省教育厅审批具有成人高等教育资格的教育教学单位本_地_生_活_网。通过自考、函授培训等多种形
式承办成人专科、本科、工程硕士研究生等多层次高等教育。
继续教育学院现设有电气工程及其自动化、工程管理、热能与动力工程、水利水电工
程、土木工程、勘查技术与工程、建筑环境与设备工程、给水排水工程、机械设计制造及其
自动化、建筑学、汽车服务工程、计算机应用与科学、工商管理等52个本科专业和供用电技
术、工业与民用建筑、计算机应用、会计电算化等24个专科专业
长春工程学院成人高考招生专业 | |||||||
层次 | 专业 | 学制 | 层次 | 专业 | 学制 | ||
专升本 | 英语 | 2.5 | 专升本 | 工程管理 | 2.5 | ||
应用化学 | 2.5 | 房地产开发与管理 | 2.5 | ||||
地质学 | 2.5 | 工程造价 | 2.5 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 工商管理 | 2.5 | ||||
材料成型及控制工程 | 2.5 | 市场营销 | 2.5 | ||||
机械电子工程 | 2.5 | 财务管理 | 2.5 | ||||
汽车服务工程 | 2.5 | 能源与动力工程 | 2.5 | ||||
宝石及材料工艺学 | 2.5 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | ||||
焊接技术与工程 | 2.5 | 土木工程 | 2.5 | ||||
能源与动力工程 | 2.5 | 水利水电工程 | 2.5 | ||||
新能源科学与工程 | 2.5 | 高起本 | 测绘工程 | 5 | |||
电气工程及其自动化 | 2.5 | 资源勘查工程 | 5 | ||||
智能电网信息工程 | 2.5 | 工程造价 | 5 | ||||
电子信息工程 | 2.5 | 财务管理 | 5 | ||||
自动化 | 2.5 | 高起专 | 工程测量技术 | 2.5 | |||
计算机科学与技术 | 2.5 | 发电厂及电力系统 | 2.5 | ||||
土木工程 | 2.5 | 供用电技术 | 2.5 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 2.5 | 电力系统自动化技术 | 2.5 | ||||
给排水科学与工程 | 2.5 | 电厂热能动力装置 | 2.5 | ||||
道路桥梁与渡河工程 | 2.5 | 建筑工程技术 | 2.5 | ||||
水利水电工程 | 2.5 | 给排水工程技术 | 2.5 | ||||
水文与水资源工程 | 2.5 | 水利水电建筑工程 | 2.5 | ||||
测绘工程 | 2.5 | 水电站动力设备 | 2.5 | ||||
勘查技术与工程 | 2.5 | 机械制造与自动化 | 2.5 | ||||
资源勘查工程 | 2.5 | 焊接技术与自动化 | 2.5 | ||||
农业水利工程 | 2.5 | 道路桥梁工程技术 | 2.5 | ||||
环境工程 | 2.5 | 计算机网络技术 | 2.5 | ||||
建筑学 | 2.5 | 软件技术 | 2.5 | ||||
城乡规划 | 2.5 | 数字媒体应用技术 | 2.5 | ||||
安全工程 | 2.5 | 会计 | 2.5 | ||||
环境科学 | 2.5 | 电子商务 | 2.5 | ||||
报名资料:高起专:高中或中专、技校等同等学历毕业证扫描件、 身份证扫描件和二寸蓝底电子版照片www.bdsh5.com。 专升本:专科或专科以上毕业证和身份证扫描件、 二寸蓝底电子版照片。朱老师电话微信:18604441316 |
一、报名条件