吉林建筑大学继续教育学院其前身是吉林省建筑职工大学,始创于1980年5月,经吉林
吉林建筑大学成人高考招生专业 | |||||||
层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准/年 | 层次 | 专业 | 学制 | 收费标准/年 |
专升本 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 1920 | 高起本 | 电气工程及其自动化 | 5 | 1600 |
计算机科学与技术 | 2.5 | 1920 | 计算机科学与技术 | 5 | 1600 | ||
土木工程 | 2.5 | 1760 | 土木工程 | 5 | 1600 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 2.5 | 1760 | 交通工程 | 5 | 1600 | ||
给排水科学与工程 | 2.5 | 1760 | 环境工程 | 5 | 1600 | ||
建筑电气与智能化 | 2.5 | 1920 | 建筑学 | 5 | 2300 | ||
测绘工程 | 2.5 | 1760 | 城乡规划 | 5 | 1600 | ||
交通工程 | 2.5 | 1760 | 风景园林 | 5 | 2480 | ||
环境工程 | 2.5 | 1760 | 工程管理 | 5 | 1600 | ||
建筑学 | 2.5 | 2300 | 房地产开发与管理 | 5 | 1600 | ||
城乡规划 | 2.5 | 1760 | 工程造价 | 5 | 1600 | ||
风景园林 | 2.5 | 2480 | 高起专 | 建筑工程技术 | 2.5 | 1500 | |
安全工程 | 2.5 | 1760 | 工程造价 | 2.5 | 1500 | ||
工程管理 | 2.5 | 1760 | 道路桥梁工程技术 | 2.5 | 1500 | ||
房地产开发与管理 | 2.5 | 1760 | 市场营销 | 2.5 | 1500 | ||
工程造价 | 2.5 | 1760 | |||||
城市管理 | 2.5 | 1760 | |||||
报名资料:高起专:高中或中专、技校等同等学历毕业证扫描件、身份证扫描件和二寸蓝底电子版照片。专升本:专科或专科以上毕业证和身份证扫描件、 二寸蓝底电子版照片本地生活网www.bdsh5.com。朱老师电话微信:18604441316 | |||||||
更多吉林省成人高考报名信息 请登录www.jlsckw.net