2019年合肥市企业技术中心申报3月29日截止,请企业们要提前做好准备本_地_生_活_网。
一、合肥市企业技术中心申报评价指标体系
一级指标 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 单位 | 权重 | 基本要求 |
创新投入 | 创新经费 | 20 | 研发人员人均研发经费支出 | 万元 | 8 | ≧3 |
研发经费支出占主营业务收入的比重 | % | 12 | 分档 | |||
创新人才 | 15 | 研发人员占企业职工总数的比重 | % | 8 | ≧3 | |
技术中心拥有的高级专家和博士人数 | 人 | 2 | ≧3 | |||
来技术中心从事研发工作的外部专家人数 | 人月 | 5 | ≧20 | |||
创新条件 | 技术积累 | 15 | 企业拥有的全部有效发明专利数 | 项 | 5 | ≧2 |
企业全部研发项目数 | 项 | 6 | ≧6 | |||
基础研究和应用研究项目数占全部研发项目数的比重 | % | 4 | ≧3 | |||
创新平台 | 10 | 企业技术开发仪器设备净值 | 万元 | 4 | ≧300 | |
省、市级研发平台数 | 个 | 4 | ≧1 | |||
通过省级认证的实验室和检测机构数 | 个 | 2 | ≧1 | |||
创新绩效 | 技术产出 | 15 | 当年被受理的专利申请数 | 项 | 6 | ≧5 |
当年被受理的发明专利申请数 | 项 | 6 | ≧2 | |||
最近三年主持和参加制定的国际、国家和行业、地区标准数 | 项 | 3 | ≧1 | |||
创新效益 | 25 | 新产品销售收入占主营业务收入的比重 | % | 10 | ≧15 | |
新产品销售收入利润占利润总额的比重 | % | 10 | ≧15 | |||
利润率 | % | 5 | ≧5 | |||
加减分 | 加减分 |
| 获国家级研发平台,国家(国际组织)认证的实验室和检测机构数 | 项 | 2 | ≧1 |
获省级以上自然科学、技术发明、科技进步奖项目数,专利金奖、专利优秀奖;获省级新产品数量,安徽省工业精品,省级标准化示范企业;获国家级、省级创新型示范企业本_地_生_活_网。 | 项 | 3 | ≧1 | |||
前一年利润负数 |
| -5 |
|
说明:1.考虑到不同规模企业在研发投入强度上存在显著差异,对“研发经费支出占主营业务收入的比重”这一指标的基本要求按照企业规模划分为4档:主营业务收入500亿元及以上的企业为1.0%,主营业务收入100—500亿元(含100亿元)的企业为1.5%,主营业务收入3—100亿元(含3亿元)的企业为2.0%,主营业务收入3亿元以下的企业为3.0%bdsh5.com。
2.企业作为主要完成单位或企业员工作为主要完成人获国家自然科学、技术发明、科技进步奖项目,特等奖每项加5分,一等奖每项加3分,二等奖每项加1分;另外获得国家专利金奖、专利优秀奖的、安徽省工业精品、省级标准化示范企业、国家级(省级)创新型示范企业、2个以上省级新产品等奖项的,每项加一分;上述奖项累计不超过5分b_d_s_h_5_c_o_m。
二、行业系数
行业名称 | 研发经费支出占主营业务收入的比重 | 新产品销售收入占主营业务收入的比重 | 新产品销售收入占主营业务收入的比重 |
农业 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
煤炭开采和洗选业 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
石油和天然气开采业 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
有色金属矿采选业 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
农副食品加工业 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
食品制造业 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
洒、饮料和精制茶制造业 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
烟草制品业 | 3.0 | 1.5 | 2.0 |
纺织业 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
纺织服装、服饰业 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
皮革、皮毛、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
家具制造业 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
造纸和纸制品业 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2.5 | 2.0 | 1.0 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
医药制造业 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
化学纤维制造业 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
橡胶和塑料制造业 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
非金属矿物制造业 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
金属制品业 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
通用设备制造业 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
专用设备制造业 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
汽车制造业 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
电气机械和器材制造业 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
仪器仪表制造业 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
电力、热力生产和供应业 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
房屋建筑业 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
木工工程建筑业 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
建筑安装业 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
软件和信息技术服务业 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
专业技术服务业 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
其他 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
有关说明:
(1)由于不同行业在研发投入与产出方面存在较大差异,技术中心评估时,对不同行业企业“研发经费支出占主营业务收入的比重”、“新产品销售收入占主营业务收入的比重”和“新产品销售利润占利润总额的比重”等三个指标引入行业系数加以调节本地生活网www.bdsh5.com。
(2)行业系数只作为第三方评估机构评价时使用,企业填报时无需考虑行业系数,按实际数据填报本.地.生.活.网。评价时,根据企业填报的实际数据计算得出上述指标的比重,再乘以行业系数,得出指标的评价值bdsh5.com。
(3)行业系数表中的“其他”行业包括“交通运输、仓储和邮政业”、“文化、体育和娱乐业”等行业来源www.bdsh5.com。