本+地+生+活+网
电 气 系 统 | 电控 | 柯蒂斯电控 |
| ||
电池 | 6V180AH/只,12只/72V 电动游览观光车专用电池 | ||||
电机 | 5.5KW串励电机 fKn | ||||
充电机 | 便携式智能化变压器式充电机 | ||||
充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | ||||
技 术 参 数 | 充电输入电压 | 220V | |||
长*宽*高 | 50www.bdsh5.com00×1500×1950mm | 制动距离 | ≤6m | ||
整车装备质量 | 1250kg | 额定乘员 | 14人座观光车 | ||
整车载荷 | 770kg | 行驶速度欢迎www.bdsh5.com | 25km/h | ||
前、后轮距 | 1290/1330mm | 爬坡度 | 30% | ||
轴距 | 2000mm | 转弯半径 | 4.5m | 欢迎www.bdsh5.com||
离地间隙 | 150mm |
|
| ||
电动观光车采用人体工程学设计,借鉴了欧美时尚造型,整体车型大方美观,采用大弧面客车专用景观玻璃,视野开阔;其筒式液压减震系统,使驾驶更舒适安全。电动观光车是专为旅游景区、公园、大型社区、学校、医院、宾馆、大型游乐场、花园式酒店、度假村、别墅区、城市步行街、机场、港口、码头等场所开发的新型车辆。有全玻璃门和半玻璃门以及座位数之分,像11座,14座,17座,23座等车型,也称之为电动游览车或是旅游观光车。 |