C01b~d~s~h~5~c~o~m | CAD班 | 学习计算机辅助设计,采用实例教学,适用于建筑、机械、模具、广告等专业。 |
C02 | 3DMAX效果图 | 学习3DMAX建模、材质、灯光、渲染,学完后能制作出逼真的室内外效果图。 |
C05 | CORELDRAW班 | 学习计算机绘图、广告平面设计、名片、封面、挂历设计,适合于广告公司。 |
C06 | PHOTOSHOP产品班b~d~s~h~5~c~o~m | PHOTOSHOP产品图片处理+图像合成+动画制作 |
C09 | 平面广告设计综合班 本_地_生_活_网 | Coreldraw+Photoshop产品++Illustrator+InDesign |
C10 | 平面绘图综合班 | Coreldraw+Illustrator+PS产品 |
C11 | 装潢绘图综合班 来自www.bdsh5.com | CAD+3DMAX效果+VRAY |
C15 | Photoshop技能班 | 本班主要以实例为主,综合了Photoshop的高级应用及相关软件的结合。 |
C16 | Photoshop综合班 | 学习PHOTOSHOP产品班与技能班的综合内容 |
C18 | 装潢设计综合本地生活网www.bdsh5.com | CAD+3DMAX效果+Photoshop产品+Vray |
C38 | Vray | 灯光+材质+渲染+后期处理及特效 |
本地生活网